SALES REPRESENTATIVE TERRITORY MAP
SALES REPRESENTATIVESState Territories | Sales Team | Contact Information |
|---|---|---|
| ALL INDUSTRIES: Arkansas, Louisiana, Oklahoma POULTRY & DAIRY: Missouri POULTRY & SWINE: Texas | Taylor Carden | Cell: 256-339-4457 Email: taylor@innovativeagsolutions.net |
| ALL INDUSTRIES: Arizona, California, Idaho, Indiana, Kentucky, Michigan, Nevada, New Mexico, Ohio, Oregon, Utah, Washington LAYER, DAIRY & SWINE: Kentucky | Frank Letters | Cell: 269-317-2174 Email: fgletters@gmail.com |
| Calvin Letters | Cell: 435-574-7665 Email: calvin.letters@outlook.com | |
| Jeff Lorenz | Cell: 812-249-2853 Email: jefflorenz1966@gmail.com | |
| ALL INDUSTRIES: Alabama, Florida, Georgia, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee BROILER & SWINE: Connecticut, Delaware, Maine, New York, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Washington DC, Vermont, West Virginia, Virginia, New Jersey BROILER: Kentucky | Isaac Singletary | Cell: 919-222-2303 Email: isingle@aol.com |
| Shane Carden | Cell: 205-275-4715 Email: shanecarden86@gmail.com | |
| ALL INDUSTRIES: Colorado, Illinois, Iowa, Kansas, Minnesota, Montana, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Wisconsin, Wyoming SWINE: Missouri DAIRY: Texas | Jonathan Chalupa | Cell: 319-530-8042 Office: 319-530-8042 Email: jon@agvent.net |
| Britt Roman | Cell: 605-759-1614 Fax: 800-849-8538 Email: britt@agvent.net | |
| Chris Branstad | Cell: 319-521-7557 Email: chris@agvent.net | |
| DAIRY & LAYER: Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington DC, West Virginia | Internal Sales | Office: 800-227-2376 |
How can we help you today?
Please contact us for any questions you may have concerning our company, products or services.
For our Privacy Statement click HERE.
Request product or solution information
